Basmat Aten. + Rampas – Felpudo 9 mm (No necesita Foso)
Descripción
| Características | Textil – Rampas
|
Goma – Rampas
|
Cepillos – Rampas
|
|---|---|---|---|
| Altura | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Anchura del perfil | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Perfiles por metro lineal | 30 unidades | 30 unidades | 30 unidades |
| Estructura | 100% aluminio. Acabado anodizado | 100% aluminio. Acabado anodizado | 100% aluminio. Acabado anodizado |
| Peso de aluminio por m2 | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
| Acabado | Textil | Goma | Cepillos |
| Aislamiento y consolidación | Foam de goma autoadhesivo antideslizante con malla de sujeción | Foam de goma autoadhesivo antideslizante con malla de sujeción | Foam de goma autoadhesivo antideslizante con malla de sujeción |
| Accesorios incluidos | Rampas y piezas de esquina | Rampas y piezas de esquina | Rampas y piezas de esquina |
| Nivel de dificultad | Bajo. 15 min/m2 | Bajo. 15 min/m2 | Bajo. 15 min/m2 |
| Indicado para | Pavimentos en los que no existe foso | Pavimentos en los que no existe foso | Pavimentos en los que no existe foso |
| Dimensiones máximas | Ancho: 3 m / sin límites (intercalado). Largo: Sin límites | Ancho: 3 m / sin límites (intercalado). Largo: Sin límites | Ancho: 3 m / sin límites (intercalado). Largo: Sin límites |
| Incendio – Producción de humo | B fl – S1 | D fl – S1 | B fl – S1 |
| Carga vertical | 50 KN (5,000 kg): Ok | 50 KN (5,000 kg): Ok | 50 KN (5,000 kg): Ok |
| Resbaladicidad | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 |
| Colores |
|
![]() |
![]() |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.