Basmat Aten. + Rampes – Pelfut (No necessita Fós)
Descripció
Característiques | Tèxtil – Rampes | Goma – Rampes | Raspalls – Rampes |
---|---|---|---|
Alçada | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Amplada del perfil | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Perfils per metre lineal | 30 unitats | 30 unitats | 30 unitats |
Estructura | 100% alumini. Acabat anoditzat | 100% alumini. Acabat anoditzat | 100% alumini. Acabat anoditzat |
Pes d’alumini per m2 | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
Acabat | Tèxtil | Deu | Raspalls |
Aïllament i consolidació | Foam de goma autoadhesiu antilliscant amb malla de subjecció | Foam de goma autoadhesiu antilliscant amb malla de subjecció | Foam de goma autoadhesiu antilliscant amb malla de subjecció |
Accessoris inclosos | Rampes i peces de cantonada | Rampes i peces de cantonada | Rampes i peces de cantonada |
Nivell de dificultat | Baix. 15 min/m2 | Baix. 15 min/m2 | Baix. 15 min/m2 |
Indicat per | Paviments en què no existeix fossat | Paviments en què no existeix fossat | Paviments en què no existeix fossat |
Dimensions màximes | Ample: 3 m/sense límits (intercalat). Llarg: Sense límits | Ample: 3 m/sense límits (intercalat). Llarg: Sense límits | Ample: 3 m/sense límits (intercalat). Llarg: Sense límits |
Incendi – Producció de fum | B a S1 | D fl – S1 | B a S1 |
Càrrega vertical | 50 KN (5.000 kg): D’acord | 50 KN (5.000 kg): D’acord | 50 KN (5.000 kg): D’acord |
Resbaladdicitat | Classe 3 | Classe 3 | Classe 3 |
Colors |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.